La parte 1 cubría la montaña, donde el coste lo determinan el guía y la mula y donde todo se divide por el tamaño del grupo.
El desierto y las ciudades funcionan de otra manera. Aquí la unidad suele ser el vehículo —un 4×4 cuesta lo que cuesta tanto si van sentadas una como seis personas— y el segundo factor es el nivel de la cama al final del día. Entiende esas dos cosas y las cifras de abajo dejan de parecer arbitrarias.
Todos los precios en dírhams marroquíes con los equivalentes en euros, sobre una base de unos 10,5 MAD por euro.
Circuitos del Sáhara desde Marrakech
El producto más reservado y más variable del país.
| Modalidad | Duración | En grupo, por persona | En privado, por vehículo |
|---|---|---|---|
| Zagora | 2 días / 1 noche | 700–1.200 MAD (66–115 €) | 3.000–4.500 MAD |
| Merzouga (Erg Chebbi) | 3 días / 2 noches | 1.200–2.000 MAD (115–190 €) | 5.000–9.000 MAD |
| Merzouga, más pausado | 4 días / 3 noches | 1.800–2.800 MAD (170–265 €) | 7.000–12.000 MAD |
| Erg Chigaga vía M'hamid | 4 días / 3 noches | 2.200–3.500 MAD (210–330 €) | 9.000–14.000 MAD |
| Marrakech → Fez por el desierto | 4 días | 1.800–3.000 MAD (170–285 €) | 8.000–13.000 MAD |
La columna «privado» se refiere al vehículo entero, normalmente hasta seis personas. Para un grupo de cuatro, lo privado a menudo cuesta por cabeza lo mismo que un minibús compartido y te compra los horarios de salida y la duración de las paradas. Para dos, no.
Sáltate la versión de dos días. Desarrollado en detalle en otro sitio: son catorce horas despierto dentro de un vehículo por unas tres horas de desierto.
Los campamentos del desierto
La palabra «lujo» no está regulada aquí, así que pide ver el baño.
| Nivel | Por persona y noche | Qué obtienes |
|---|---|---|
| Vivac estándar | 400–700 MAD (38–66 €) | Tienda de lona, colchoneta, aseos compartidos, cena en común |
| Campamento confort | 800–1.500 MAD (76–142 €) | Tienda privada, baño propio, cama de verdad |
| Campamento de lujo | 1.800–3.500 MAD (170–330 €) | Baño propio, electricidad, cena a la carta, a veces piscina |
Todos incluyen cena y desayuno. Un vivac estándar no es una penalidad —muchos clientes lo prefieren— pero debes saber cuál has reservado.
Caravanas de dromedarios y treks nómadas
| Modalidad | Duración | Precio por persona |
|---|---|---|
| Paseo en dromedario al atardecer hasta el campamento | 1–1,5 h | Normalmente incluido en un circuito |
| Caravana de media jornada | 3–4 h | 250–450 MAD (24–43 €) |
| Trek nómada con caravana | 3 días | 2.800–4.500 MAD (265–425 €) |
| Trek nómada, travesía de Chigaga | 5–6 días | 5.500–9.000 MAD (520–850 €) |
Los treks nómadas de varios días incluyen dromedarios, camellero, guía, cocinero, todas las comidas y el material de campamento. Temporada: solo de octubre a abril.
Raids 4×4
Disciplina distinta, tarificación distinta: mira el artículo completo sobre raids.
| Modalidad | Duración | Precio |
|---|---|---|
| 4×4 con chófer, por día | — | 1.500–2.200 MAD (142–210 €) por vehículo |
| Travesía de erg guiada | 2 días | 1.300–1.900 MAD (125–180 €) al día, solo guía |
| Raid organizado, vehículo incluido | 7–10 días | 19.000–37.000 MAD (1.800–3.500 €) por persona |
| Alquiler en autonomía, Land Cruiser equipado | por día | 1.300–2.100 MAD (125–200 €) |
La mayoría de los contratos de alquiler prohíbe conducir en el erg. Lee las condiciones antes de planificar una travesía de Chigaga con neumáticos de alquiler.
Marrakech y las ciudades
| Actividad | Duración | Precio por persona |
|---|---|---|
| Guía de ciudad oficial, media jornada | 4 h | 300–500 MAD (28–47 €) por el grupo |
| Guía de ciudad oficial, jornada completa | 8 h | 500–800 MAD (47–76 €) por el grupo |
| Clase de cocina con paseo por el mercado | 4–5 h | 350–700 MAD (33–66 €) |
| Ruta de comida callejera, por la tarde | 3 h | 400–650 MAD (38–62 €) |
| Hamán de barrio | 1–2 h | 15–50 MAD (1,50–5 €) |
| Hamán y gomaje, spa de riad | 1,5 h | 300–800 MAD (28–76 €) |
| Calesa alrededor de las murallas | 1 h | 150–250 MAD (14–24 €) por calesa |
| Globo aerostático al amanecer | 3–4 h en total | 1.800–2.800 MAD (170–265 €) |
| Quad o buggy, Palmeraie | 2 h | 400–700 MAD (38–66 €) |
Fíjate en las líneas de «guía». Un guía de ciudad se factura por el grupo, igual que un guía de montaña. Cuatro personas compartiendo un guía de jornada completa pagan entre 125 y 200 MAD cada una.
Entradas
| Sitio | Precio |
|---|---|
| Madraza de Ben Youssef | 60–70 MAD |
| Tumbas Saadíes | 70–100 MAD |
| Palacio de la Bahía | 70–100 MAD |
| Jardín Majorelle | 150–200 MAD |
| Museo YSL | 100–150 MAD |
| Le Jardin Secret | 80–120 MAD |
| Volubilis | 70–100 MAD |
| Aït Ben Haddou | 30–50 MAD |
Traslados y desplazamientos
| Trayecto | Precio |
|---|---|
| Aeropuerto de Marrakech → medina | 70–100 MAD, tarifa oficial |
| Petit taxi, urbano | 20–40 MAD: exige el taxímetro |
| Marrakech → Essaouira, privado | 1.000–1.500 MAD por vehículo |
| Marrakech → Imlil, privado | 400–700 MAD por vehículo |
| Marrakech → Fez, privado | 2.500–3.500 MAD por vehículo |
| Tren, Marrakech → Casablanca, 2.ª clase | 100–140 MAD |
| Al Boraq, Casablanca → Tánger | 200–400 MAD |
| Autocar CTM, Marrakech → Essaouira | 90–110 MAD |
El tren ofrece una relación calidad-precio excelente y explica que muchos viajes a Marruecos cuesten menos de lo previsto. No llega, en cambio, ni a la montaña ni al desierto.
El alojamiento, como referencia
| Tipo | Por noche |
|---|---|
| Litera de albergue | 80–150 MAD |
| Habitación sencilla de riad | 300–600 MAD |
| Buen riad con desayuno | 700–1.500 MAD |
| Riad de diseño / pequeño lujo | 2.000–5.000 MAD |
| Gîte de montaña, media pensión | 200–350 MAD por persona |
Las propinas
Esperadas, modestas, en efectivo.
- Guía de ciudad, media jornada: 50–100 MAD
- Guía de montaña, por día: 100–150 MAD de parte del grupo
- Muletero, por día: 50–80 MAD
- Personal de un campamento del desierto: 50–100 MAD por cliente y noche
- Chófer, por día: 50–100 MAD
- Restaurante: redondear, o un 5–10 % en un buen sitio
En un viaje de varios días, las propinas se suelen reunir al final y entregarse al guía para que las reparta. Pregúntale cómo se divide normalmente: te lo dirá con franqueza.
Dos ejemplos con números
Una semana cómoda para dos —buenos riads, 4×4 privado para un circuito de 3 días por el desierto, guía de media jornada en Marrakech, una clase de cocina, restaurantes variados—:
en torno a 16.000–22.000 MAD (1.500–2.100 €) para dos, sin vuelos.
La misma semana en versión económica —habitaciones sencillas de riad, circuito del desierto en grupo, trenes, comida callejera—:
en torno a 6.000–8.000 MAD (570–760 €) para dos.
Ambos son viajes reales. La diferencia está en los traslados y en las camas, no en el país.
Las tres cosas que más ahorran
Viajad en grupo de cuatro a seis. Cada servicio guiado de estas dos páginas se factura por grupo o por vehículo. Pasar de dos a cuatro personas casi divide por dos el coste por persona de la parte guiada.
Evita octubre y abril si puedes. Febrero, junio y noviembre ofrecen experiencias comparables por un 20–30 % menos.
Come una calle más atrás. La diferencia entre un restaurante de plaza grande y el sitio de la esquina es de unas cuatro veces, con comida de calidad comparable.



